Product Details
Key Specifications/Special Features:
Pre-galvanized steel plank, Q235
Length: 1m, 2m, 3m, 4m or customized
Width: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensions and weight:
210 x 45 x 1.1 x 4000mm, 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000mm, 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.2kg
210 x 45 x 1.2 x 4000mm, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000mm, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000mm, 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000mm, 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000mm, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000mm, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000mm, 14.6kg
250 x 50 x 1.1 x 3000mm, 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000mm, 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000mm, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000mm, 19.9kg
250 x 40 x 1.6 x 3000mm, 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000mm, 20.79kg
Length: 1m, 2m, 3m, 4m or customized
Width: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensions and weight:
210 x 45 x 1.1 x 4000mm, 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000mm, 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.2kg
210 x 45 x 1.2 x 4000mm, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000mm, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000mm, 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000mm, 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000mm, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000mm, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000mm, 14.6kg
250 x 50 x 1.1 x 3000mm, 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000mm, 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000mm, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000mm, 19.9kg
250 x 40 x 1.6 x 3000mm, 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000mm, 20.79kg
Primary Competitive Advantages:
Brand-name Parts
Form A
Service
Small Orders Accepted
Main Export Markets:
Asia
Australasia
Central/South America
Eastern Europe
Mid East/Africa
North America
Western Europe
Payment Details:
Payment Terms:Telegraphic Transfer in Advance (Advance TT, T/T)
Minimum Order:500 Pieces
Delivery Details:
FOB Port:Tianjin
FOB Range: US$ 420 - US$ 470 per unit (Pieces)
Lead Time: 20-30 days






